1
/
of
2
Always Currency
Venezuela 500,000 Bolivar Soberano Banknote, 2020, P-113, UNC
Venezuela 500,000 Bolivar Soberano Banknote, 2020, P-113, UNC
Regular price
$12.99 USD
Regular price
Sale price
$12.99 USD
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
Features
| Issuer | Venezuela |
|---|---|
| Issuing bank | Central Bank Of Venezuela |
| Period | Bolivarian Republic (1999-date) |
| Type | Standard banknote |
| Year | 2020 |
| Value | 500,000 Bolivares |
| Currency | Bolivar Soberano (2018-2021) |
| Composition | Paper |
| Shape | Rectangular |
| Number | N# 278129 |
Share
